SEMI-CONTACT - LIGHT-CONTACT - FULL-CONTACT - LOW-KICK - K-1 RULES - MUAY THAI
Imprezy w lipcu,sierpniu, wrześniu
Mazovia Open III edycja, Mistrzostwa Polski Kadetów Semi, Light Contact 11-13.12.2009 Tarczyn - wyniki
2009-12-18
W dniach 11-13 grudnia 2009 w Tarczynie odbył się turniej Mazovia Open oraz Mistrzostwa Polski Kadetów Semi, Light Contact. Poniżej przedstawiamy wyniki
| Podsumowanie kategorii wagowych Mistrzostw Polski Kadetów Semi-Contact 11-13.12.2009 Tarczyn | ||
| -42 | ||
| 1m | Daniel Kamil (Lubelski Klub Sporów Walki DAN) | |
| 2m | Plichta Michał (Krakowskie Centrum Taekwon-do) | |
| 3m | Wycisk Daniel (KS DRAGON Starachowice) | |
| 3m | Michałowski Łukasz (Klub Kick-boxingu, boksu i rekreacji w Gołdapi) | |
| -47 | ||
| 1m | Nasiadko Marcin (KS Piaseczno) | |
| 2m | Szatan Juliusz (BESKID Dragon) | |
| 3m | Włoga Paweł (WKS Sfinks) | |
| 3m | Smoliński Kamil (Lubelski Klub Sporów Walki DAN ) | |
| -53 | ||
| 1m | Lewandowski Jakub (NADSTAL Krzaki Czaplinkowskie) | |
| 2m | Cybulski Tomasz (Klub Sportowy ALIEN-KICK) | |
| 3m | Rychlikowski Jakub (SKF Boksing Zielona Góra) | |
| 3m | Polak Dawid (KS JEDI Boxing Zielona Góra) | |
| -57 | ||
| 1m | Mastalerz Karol (UKS Akrobata) | |
| 2m | Daniel Bartłomiej (Lubelski Klub Sporów Walki DAN ) | |
| 3m | Koper Krzysztof (Klub Sportowy ALIEN-KICK) | |
| 3m | Kołmakow Daniel (KSW POLICE) | |
| -63 | ||
| 1m | Hyla Oskar (UKS Akrobata) | |
| 2m | Chudzik Sebastian (KS Centrum TANG SOO DO) | |
| 3m | Baleja Krzysztof (Klub Sportowy ALIEN-KICK) | |
| 3m | Motaj Jakub (Lubelski Klub Sporów Walki DAN ) | |
| -69 | ||
| 1m | Gębal Damian (KS Centrum TANG SOO DO) | |
| 2m | Mirzyński Adam (UKS DRAGON Gorzów Wlkp.) | |
| 3m | Ludwiczak Michał (KS POLONIA 1912 Leszno) | |
| 3m | Muller Konrad (KSW POLICE) | |
| +69 | ||
| 1m | Onuca Radosław (Krakowskie Centrum Taekwon-do) | |
| 2m | Bohdanowicz Tomasz (UKS DRAGON Gorzów Wlkp.) | |
| 3m | Tokaj Mateusz (KS Piaseczno) | |
| 3m | ||
| -42 | ||
| 1m | ||
| 2m | ||
| 3m | ||
| 3m | ||
| -46 | ||
| 1m | Moskaluk Kalina (UKS DRAGON Gorzów Wlkp.) | |
| 2m | Kuternoga Patrycja (UKS Barbakan ) | |
| 3m | Karwowska Katarzyna (PTS Łukplast Siedlce) | |
| 3m | ||
| -50 | ||
| 1m | Cyroń Aleksandra (MKS Krak-Sport Kraków) | |
| 2m | ||
| 3m | ||
| 3m | ||
| -55 | ||
| 1m | Górecka Karolina (WKS Sfinks) | |
| 2m | Pawłowska Kinga (Gladius Ostróda) | |
| 3m | Socha Joanna (UKS DRAGON Gorzów Wlkp.) | |
| 3m | Szymala Sylwia (BESKID Dragon) | |
| -60 | ||
| 1m | Szymska Kinga (UKS Barbakan ) | |
| 2m | Zapalska Amelia (Klub Kick-boxingu, boksu i rekreacji w Gołdapi) | |
| 3m | ||
| 3m | ||
| -65 | ||
| 1m | Osial Agnieszka (PTS Łukplast Siedlce) | |
| 2m | Skowron Majka (KS POLONIA 1912 Leszno) | |
| 3m | Wójcik Klaudia (ORIENT Częstochowa) | |
| 3m | ||
| +65 | ||
| 1m | Kieloch Kornela (BESKID Dragon) | |
| 2m | Koszołko Oliwia (KS POLONIA 1912 Leszno) | |
| 3m | ||
| 3m | ||
| Podsumowanie kategorii wagowych Mistrzostw Polski Kadetów Light-Contact 11-13.12.2009 Tarczyn | ||
| -42 | ||
| 1m | Daniel Kamil (Lubelski Klub Sporów Walki DAN) | |
| 2m | Plichta Michał (Krakowskie Centrum Taekwon-do) | |
| 3m | Goszczyński Filip (KS DRAGON Starachowice) | |
| 3m | Michałowski Łukasz (Klub Kick-boxingu, boksu i rekreacji w Gołdapi) | |
| -47 | ||
| 1m | Kędziora Michał (KS POLONIA 1912 Leszno) | |
| 2m | Boniuk Sebastian (Klub Sportowy ALIEN-KICK) | |
| 3m | Woźny Jakub (Krępice) | |
| 3m | Szatan Juliusz (BESKID Dragon) | |
| -52 | ||
| 1m | Furlepa Arkadiusz (PTS Łukplast Siedlce) | |
| 2m | Polak Adrian (KS JEDI Boxing Zielona Góra) | |
| 3m | Rychlikowski Jakub (SKF Boksing Zielona Góra) | |
| 3m | Zaniecki Arkadiusz (Beniaminek Starogard Gdański) | |
| -57 | ||
| 1m | Daniel Bartłomiej (Lubelski Klub Sporów Walki DAN ) | |
| 2m | Raszczuk Damian (ASW Zielona Góra) | |
| 3m | Matuszyński Maciej (PTS Łukplast Siedlce) | |
| 3m | Białecki Mateusz (T.K. Kickboxingu SMOK) | |
| -63 | ||
| 1m | Pietrzak Paweł (START Działdowo) | |
| 2m | Michała Patryk (UKS DRAGON Gorzów Wlkp.) | |
| 3m | Miłoszewski Michał (EKK) | |
| 3m | Hyla Oskar (UKS Akrobata) | |
| -69 | ||
| 1m | Ludwiczak Michał (KS POLONIA 1912 Leszno) | |
| 2m | Chyliński Marek (UKS Wilk Grajewo) | |
| 3m | Goławski Michał (PTS Łukplast Siedlce) | |
| 3m | Gębal Damian (KS Centrum TANG SOO DO) | |
| +69 | ||
| 1m | Bzówka Igor (Gdański Klub Sportowy "CHAMPION") | |
| 2m | Iwon Maciej (Toruński Klub Kickboxingu SMOK) | |
| 3m | Kaczyński Dawid (UKS Wilk Grajewo) | |
| 3m | Onuca Radosław (Krakowskie Centrum Taekwon-do) | |
| -42 | ||
| 1m | ||
| 2m | ||
| 3m | ||
| 3m | ||
| -46 | ||
| 1m | Kuternoga Patrycja (UKS Barbakan ) | |
| 2m | Karwowska Katarzyna (PTS Łukplast Siedlce) | |
| 3m | Moskaluk Kalina (UKS DRAGON Gorzów Wlkp.) | |
| 3m | ||
| -50 | ||
| 1m | Cyroń Aleksandra (MKS Krak-Sport Kraków) | |
| 2m | ||
| 3m | ||
| 3m | ||
| -55 | ||
| 1m | Pawłowska Kinga (Gladius Ostróda) | |
| 2m | Sosnowska Aleksandra (UKS Wilk Grajewo) | |
| 3m | Jakubiec Paulina (EKK) | |
| 3m | Szymala Sylwia (BESKID Dragon) | |
| -60 | ||
| 1m | Zapalska Amelia (Klub Kick-boxingu, boksu i rekreacji w Gołdapi) | |
| 2m | Szymańska Kinga (UKS Barbakan ) | |
| 3m | Zielińska Monika (EKK) | |
| 3m | ||
| -65 | ||
| 1m | Wójcik Klaudia (ORIENT Częstochowa) | |
| 2m | Stefaniuk Weronika (TKKF Ognisko Siedleckie) | |
| 3m | Skowron Majka (KS POLONIA 1912 Leszno) | |
| 3m | ||
| +65 | ||
| 1m | Kieloch Kornelia (BESKID Dragon) | |
| 2m | Kazuro Aleksandra (SKKB Politechnika Lubelska) | |
| 3m | Koszołko Oliwia (KS POLONIA 1912 Leszno) | |
| 3m | ||
| Podsumowanie kategorii wagowych III MAZOVIA OPEN Pointfighting Seniorzy 11-13.12.2009 | ||
| -63 | ||
| 1m | Karcz Rafał Fight Zone Wejherowo | |
| 2m | Kaźmierczak Marek EKK | |
| 3m | Bolek Nowak KBK Gladiator Kobyłka | |
| 3m | Kotowski Dominik KSW Police | |
| -69 | ||
| 1m | Durma Adrian EKK | |
| 2m | Rybicki Albert NADSTAL Krzaki Czaplinkowskie | |
| 3m | Lipiński Tomasz KS JEDI Boxing Z.Góra | |
| 3m | Paderewski Albert WKS Sfinks | |
| -74 | ||
| 1m | Rybicki Michał NADSTAL Krzaki Czaplinkowskie | |
| 2m | Rybicki Albert NADSTAL Krzaki Czaplinkowskie | |
| 3m | Laskowski Marcin EKK | |
| 3m | Hirsz Tomasz Fight Zone Wejherowo | |
| -79 | ||
| 1m | Rybicki Michał NADSTAL Krzaki Czaplinkowskie | |
| 2m | Bagiński Karol KSW Police | |
| 3m | Chudzik Przemysław Toruński Klub Kickboxingu SMOK | |
| 3m | Szczepankowski Seweryn HUMAN Białystok | |
| -84 | ||
| 1m | Seisl Simon Austria | |
| 2m | Jobs Leszek ZAMEK Kurzętnik | |
| 3m | Farkowski Konrad KS Piaseczno | |
| 3m | Drost Dawid Toruński Klub Kickboxingu SMOK | |
| -89 | ||
| 1m | Prosicc Juso Austria | |
| 2m | Chrzanowski Adam Klub Kick-boxingu, boksu i rekreacji w Gołdapi | |
| 3m | Nowak Michał Krakowskie Centrum Taekwon-do | |
| 3m | Farkowski Konrad KS Piaseczno | |
| +89 | ||
| 1m | Marszał Marek Toruński Klub Kickboxingu SMOK | |
| 2m | Makarewicz Łukasz ATV Frankonia Nurnberg | |
| 3m | Michta Robert UKS Akrobata | |
| 3m | ||
| -55 | ||
| 1m | Dudek Aneta KSW ALIEN-Kick | |
| 2m | Apanasewicz Dominika KS P-no | |
| 3m | ||
| 3m | 0 | |
| -60 | ||
| 1m | Szytenhelm Krystyna KS Piaseczno | |
| 2m | Młynik Karolina WKS Sfinks | |
| 3m | Kędziorek Małgorzata NADSTAL Krzaki Czaplinkowskie | |
| 3m | Wardzała Magdalena Krakowskie Centrum Taekwon-do | |
| -65 | ||
| 1m | Szytenhelm Krystyna KS Piaseczno | |
| 2m | Kędziorek Małgorzata NADSTAL Krzaki Czaplinkowskie | |
| 3m | Młynik Karolina WKS Sfinks | |
| 3m | Konar Joanna KBK Gladiator Kobyłka | |
| -70 | ||
| 1m | Waliczek Marta Beskid DRAGON | |
| 2m | 0 | |
| 3m | ||
| 3m | ||
| +70 | ||
| 1m | Maksim Anna PTS Łukplast Siedlce | |
| 2m | 0 | |
| 3m | 0 | |
| 3m | 0 | |
| -50 | ||
| 1m | Apanasewicz Dominika KS Piaseczno | |
| 2m | Bartosz Joanna MKS Krak-Sport Kraków | |
| 3m | 0 | |
| 3m | 0 | |
| -57 | ||
| 1m | Karcz Rafał Fight Zone Wejherowo | |
| 2m | 0 | |
| 3m | 0 | |
| 3m | 0 | |
| Podsumowanie kategorii wagowych III MAZOVIA OPEN Runda Zero Point Hunter Mężczyźni i Kobiety 11-13.12.2009 | ||
| 1m | Karcz Rafał Fight Zone Wejherowo | |
| 2m | Zieliński Mateusz Fight Zone Wejherowo | |
| 3m | Hirsz Tomasz Fight Zone Wejcherowo | |
| 3m | Kotowski Dominik KSW Police | |
| 1m | Christina Szytenhelm KS Piaseczno | |
| 2m | Apanasewicz Dominika KS Piaseczno | |
| 3m | Młynik Karolina WKS Sfinks | |
| 3m | Bromblik Agnieszka Orient Częstochowa | |
| PodsumowanieTeam Challenge III MAZOVIA OPEN 11-13.12.2009 | ||
| Juniorzy | ||
| 1m | WKS Sfinks | |
| 2m | Gladius Ostróda | |
| Seniorzy | ||
| 1m | KS Piaseczno "Hektor Team" | |
| 2m | Krakowskie Centrum Taekwon-do "Krakowskie Smoki" | |
Aktualności
2010-09-04
W sobotę 28 sierpnia w stolicy Chin Pekinie rozpoczęły się Igrzyska Sportów Walki 2010 (Sport Accord Combat Games 2010). 04 września 2010 - wielki sukces Polaków 4 brązowe medale
[Więcej]
2010-09-01
W dniach 17-19 września 2010 roku w Świebodzicach odbędą się Mistrzostwa Polski Low Kick Seniorów i Kobiet. Poniżej przedstawiamy komunikat zawodów.
[Więcej]
2010-09-01
W dniach 01-02 października 2010 r. w Kobyłce odbędą się Mistrzostwa Polski Kick Light Juniorów i Młodzieżowców. Poniżej przedstawiamy komunikat zawodów.
[Więcej]
2010-08-31
W dniu 23 października 2010 roku w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolski Turniej Juniorów i Seniorów w Kickboxingu.
[Więcej]
2010-08-17
W dniach 28 sierpień - 5wrzesień 2010 roku w Pekinie (Chiny) odbędzie
się ogromna Światowa impreza „Sport Accord Combat Games 2010” w
sportach walki zarówno olimpijskich jak i nie olimpijskich takich jak :
Aikido, Boxing, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Kendo, Kickboxing, Muay thai,
Sambo, Sumo, Taekwondo, Wrestling, Wushu.
[Więcej]
2010-08-12
W dniach 27 sierpnia - 01 września 2010 odbędzie się zgrupowanie kadry light contact juniorów.Poniżej lista osób powołanych.
[Więcej]
2010-08-12
W dniach 24-27 sierpnia 2010r. odbędzie sie zgrupowanie kadry low-kick juniorów.Poniżej lista osób powołanych.
[Więcej]
2010-08-11
W dniach 27 sierpnia - 31 sierpnia 2010 odbędzie się zgrupowanie kadry full contact juniorów.Poniżej lista osób powołanych.
[Więcej]
2010-08-11
Trzecia edycja MLS (Młodzieżowa Liga SPARTANWEAR) w
Płocku odbędzie się 21. 08 2010 r. w Hali Sportowej przy ul. Korczaka
10.
[Więcej]
2010-07-20
Biuro PZKB informuję iż istnieje możliwość wyjazdu z kadrą juniorów, kadetów na koszt własny.Poniżej kalkulacja kosztów.
[Więcej]
2010-07-16
W dniu 17 lipca 2010 odbędzie się w mieście Latino mecz Polska - Włochy. Zawody zostaną rozegrane w formule light contact .
[Więcej]
2010-07-13
W dniach 01-11.08.2010 odbędzie się zgrupowanie kadry low-kick/k-1 seniorów w COS Cetniewo.Poniżej lista osób powołanych
[Więcej]



